Zahlen und Fakten
| Zahlen und Daten | ||
|---|---|---|
| Einwohner | 1.521 | |
| Gebietsgröße von Schaufing | 2.542 ha | |
| Waldanteil | 50,8 % | |
| Landwirtschaftliche Nutzfläche | 1.091 ha | |
| Verkehrsfläche | 85 ha | |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 27 km | |
| Schaufling's Höhenunterschiede | |
|---|---|
| Ortsteil | Höhe m.N.N. |
| Hausstein | 915 |
| Ruselabsatz | 850 |
| Rusel | 780 |
| Kanzel | 728 |
| Asklepios Klinik | 650 |
| Schützing | 570 |
| Schaufling Ort | 443 |
| Ensbach / Ensbachmühle | 410 |
| Urlading | 410 |
